【转载】2023年下半年省会城市住宅建安工程造价指标
【转载】2023年下半年省会城市住宅建安工程造价指标
【转载】2023年下半年省会城市住宅建安工程造价指标
2023年下半年省会城市住宅建安工程造价指标 单位:元/m2 | ||||
省会市名称 | 建筑型式 | 说明 | ||
多层 | 小高层 | 高层 | ||
北京 | 2001 | 2788 | 2794 | |
上海 | 3160 | 4056 | 3996 | 1、本数据采用2023年11月上海市建设工程造价信息进行测算。 2、根据大数据分析,同时考虑上海造价水平的平衡性,材料:主材按2023年12月总站信息价格,材料价格较2023年5月有一定幅度的降低。 3、与2023年上半年相比单位造价下降了1.91%,主要原因是建筑主材价格的回落造成的。 |
天津 | 2638 | 3151 | 3459 | 1.计价方式说明 以上价格采用营改增后一般计税法计价。 2.价格要素说明 工程材料价格依据2023年《天津工程造价信息》12月份综合价格计算。其中,AC30混凝土价格为426.00元/m3。钢筋D10以内价格4591.73元/t,钢筋D10以外价格4119.03元/t。 人工价格:一类工 206.09元/工日,二类工 181.85元/工日, 三类工 152.21元/工日。 3.工程概况 多层建筑选用的工程 :建筑面积3357m2,檐高18.50m, 砖混结构,层数6层,砌体采用页岩多孔砖。地面为水泥砂浆地面,内墙面抹混合砂浆、刮腻子,外墙面贴50厚挤塑保温板,局部贴70厚挤塑保温板。门窗采用断桥铝合金中空玻璃门窗。 小高层建筑选用的工程:建筑面积4785m2,檐高36.90m, 剪力墙结构,地下1层,地上11层。地面为水泥砂浆地面,内墙面抹混合砂浆、刷涂料。外墙面采用聚苯乙烯泡沫板墙体保温、FTC保温砂浆、刷涂料。门窗采用断桥铝合金中空玻璃门窗。 高层建筑选用的工程:建筑面积13860m2,檐高79.80m, 框架剪力墙结构,地下1层,地上26层。地面为水泥砂浆地面,内墙面抹保温砂浆,刷涂料,外墙聚苯保温板保温,抹胶粉颗粒保温灰,外墙面分别采用刷涂料、干挂大理石做法。门窗采用断桥铝合金中空玻璃门窗。 |
重庆 | 1490 | 1540 | 1830 | 备注:1.本单方造价综合指标包含了建筑物基础部分,基础形式综合考虑,不包括平基土石方、水电安装、二次精装修及小区或建筑周边环境等内容。 2.本单方造价综合指标的参考范围为渝中区、江北区、沙坪坝区、南岸区、九龙坡区、大渡口区、北碚区、渝北区、巴南区、两江新区、经开区、高新区。 |
石家庄 | 1290 | 1770 | 2000 | |
太原 | 1375 | 1715 | 2003 | |
呼和浩特 | 0 | 0 | 0 | |
沈阳 | 0 | 0 | 0 | |
长春 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨 | 1291 | 1867 | 0 | 一、多层住宅 建筑特征:框架混合结构,7层,桩基础;多孔砖、1层外墙为石材,其余为涂料;高分子卷材屋面。 单方造价:1291.41元/平方米。(不含安装) 建筑特征:短肢剪力墙结构;地下1层、地上11层;超流态混凝土灌注桩基础;陶粒混凝土块墙;外墙1层为大理石,其余为涂料;高分子卷材屋面。 单方造价:1866.66元/平方米。(不含安装) 与2023年上半年相比单方造价上涨原因:人工单价不变,商品混凝土材料价格持平,钢材价格略涨,导致单方造价略涨。 |
南京 | 1718 | 2049 | 2476 | |
杭州 | 1929 | 1439 | 1915 | |
合肥 | 1452 | 1693 | 1865 | |
福州 | 0 | 0 | 0 | |
南昌 | 0 | 0 | 1690 | 1.结构类型:钢筋砼框剪结构 2.包含了建筑、装饰(楼地面、天棚、天窗)及安装(给排水、采暖通风、强弱电、消防专业) |
济南 | 0 | 2050 | 2600 | 本周期未查询到多层住宅造价数据 |
郑州 | 1448 | 1738 | 1829 | |
武汉 | 1157 | 1385 | 1640 | |
长沙 | 1898 | 2172 | 2276 | 一、结构类型:多层是砖混结构、小高层是钢筋砼框架结构、高层是钢筋砼框剪结构。 二、包含了建筑、装饰(楼地面、墙柱面、天棚、门窗、涂料)、安装工程(给排水、电气、弱电、消防专业)。 三、单方造价指标下降的原因分析:砂石价格受市场影响下降。 |
广州 | 0 | 0 | 3120 | |
南宁 | 0 | 1600 | 1860 | 由于钢筋、水泥、砼、砂石价格下跌,整体略有下跌 |
海口 | 0 | 0 | 4629 | 一、目前海口市住宅项目均为21层以上案例,无多层及小高层案例。 二、选取案例建设规模约5~29万平方米,框剪结构,层高2.9m,层数为21-26层,容积率约3.0,地上建筑面积约占总建筑面积75%-80%,地下建筑面积约占总建筑面积20%-25%。 三、本指标包含单体建筑工程的土建、室内装修、安装等单位工程指标与室外附属配套单项工程指标。 四、案例均采用PC构件装配式建造方式。 |
成都 | 1628 | 1747 | 1922 | 1.本指标为清水房,含土建和一般水电安装。不含土方、地基处理、地下室、精装修、消防弱电、总平及绿化等。2.住宅结构类型:多层为框架结构,小高层、高层为框架剪力墙结构。3.本指标较2023年上半年下跌,原因主要是材料价格下跌。 |
贵阳 | 0 | 0 | 0 | |
昆明 | 0 | 2699 | 2756 | 备注: 1、此数据为昆明地区住宅工程建安工程平米造价指标,上部测算室内墙面到抹灰,公共部分为地砖、涂料、吊顶、外墙为外墙涂料+真石漆,门为单元门、入户门、防火门,窗为隔热断桥铝窗,并考虑了绿色施工措施费; 2、造价均不含基坑支护、大型土方开挖、桩基础、特殊基础处理、室内装修和电梯设备费用,室内不含卫生洁具以及智能化、消防工程; 3、住宅结构类型中小高层、高层住宅为框架剪力墙类型; 4、材料价格参考2024年第1-2期昆明市价格指导。 |
拉萨 | 0 | 0 | 0 | |
西安 | 0 | 2644 | 2948 | |
兰州 | 2068 | 2301 | 2566 | 一、项目选取 按建筑类型划分为高层、小高层、多层,每个类型三个工程项目,从市区和三县的大中型住宅小区内选取。所选项目均不含卫生洁具,地面、天棚、内墙面(包括厨卫)多为水泥砂浆,外墙装饰以防水涂料为主。 二、测算方法 选取的工程项目按照《甘肃省建设工程计价规则》程序计算工程造价,所有上报的成本,均按当季的材料信息价、人工信息价及机械费系数进行调整。 |
西宁 | 1881 | 2064 | 2477 | 下半年造价较上半年略有增长,主要原因是人工费用的提高。 |
银川 | 2650 | 2422 | 2636 | 指标变化原因是:钢材、商品混凝土等主要建材价格有所下调。 |
乌鲁木齐 | 0 | 2092 | 2328 | 1.本期选取2个小高层、2个高层典型工程进行测算,指标按照加权平均法测算后填报。 2.本期价格数据采用2023年7-10月乌鲁木齐市建设局发布的价格信息(平均值)进行测算。 3.本期指标与上半年相比,下浮约1.2%左右。经分析主要原因为:钢筋下跌11%、混凝土下跌1.3%、水泥下跌4.5%左右。 |
注:数据由各地建设工程造价管理机构采集典型工程造价数据测算得出。 |